FUJINON 内窥镜型号代码
发布时间:2014-04-03
浏览次数:7039
FUJINON 内窥镜型号 代码 FUJINON 内窥镜型号 代码
|
|
|
|
|
|
|
| 一个字母的含义 | 一个字母的含义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主要性能表示 |
|
| F:直视(Forward view) | SP: 短尺寸细镜 | 系 | FP:直视,细镜 | HL:大画面·加长型 | 列 | (Fornard view.pediatrics) | HM:大画面·中等长度 | 名 | PE:细镜(Pediatrics) | HE:大画面·直视 | 称 | G:斜视(Goggle) | CM:检查·中等长度 |
|
|
| HR:大画面,高画质 | E:直视(Forward View) |
|
|
| (High Resolution Image ) | ER:直视(Forward View) |
|
|
| CT:大钳道孔 | ET:直视·治疗型 |
|
|
| (Large Treatment Channel) | EP:直视·细镜 WR:广角·高画质 |
|
|
| D:双钳道(Double) | WF:广角·软性镜(只对腹腔镜) |
|
|
| V:侧视(Single bending) | (Wide View·Flexlble) |
|
|
| XL:ERCP EST治疗用 | WR:广角·硬性镜(只对腹腔镜) |
|
|
| XT:ERBD治疗用 | (Wide View·Rigid) |
|
|
| XU:常规型 | TF:望远·软性镜 |
|
|
| M:中等长度(Middle) | GP:直肠镜 |
|
|
| MD:中等长度双钳道 | Y:(支气管镜)无具体意义 |
|
|
| (Double Chnanel) | YL:(支气管镜)大钳孔 |
|
|
| MR:中等长度(Middle) | YP:(支气管镜)超细镜 |
|
|
| MT:中等长度治疗型 | P:(鼻咽喉镜)短尺寸 |
|
|
| MS:中等长度超细镜 | PS:(鼻咽喉镜)短尺寸·硬性插入部 |
|
|
| MP:中等长度细镜 | LS:(鼻咽喉镜)加长型·硬性插入部 |
|
|
| L:加长型(Long) | FT:(子宫镜)治疗型 |
|
|
| LR:加长型 | R:(子宫镜)观察用 |
|
|
| LT:加长·治疗型(Treatment) | RT:(子宫镜)治疗型· |
|
|
| LP加长细镜 | 硬性插入部 |
|
|
| ST:断尺治疗型(Short) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制品种类表示 |
|
| 用途(使用部位)表示 |
|
|
| E:电子内窥镜 |
|
| G:上消化道镜 |
|
|
| F:纤维内窥镜 |
|
| D:十二指肠镜 |
|
|
| R:硬性镜 |
|
| C:大肠镜 |
|
|
|
|
|
| S:S状结肠镜 |
|
|
|
|
|
| L:腹腔镜 |
|
|
|
|
|
| B:支气管道镜 |
|
|
|
|
|
| E:食道镜 |
|
|
|
|
|
| P:胰管镜 |
|
|
|
|
|
| O:胆道镜 |
|
|
|
|
|
| R:鼻咽喉镜 |
|
|
|
|
|
| H:子宫镜 |
|
|
|
|
|
| U:尿道镜 |
|
|
|
|
|
| N:小肠镜 |
|